2016年统计局部门预算
来源:作者:2016-04-28
| 部门收支预算 | |||
| 单位:bet365赔率技巧 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 443.23 | 一、统计信息事务 | 532.64 |
| 经费拨款 | 443.23 | 行政运行 | 205.54 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般行政管理事务 | 51.10 | |
| 二、政府性基金拨款 | 专项统计业务费 | 199.00 | |
| 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 专项普查活动 | 77.00 | |
| 四、事业单位经营服务收入 | 二、住房保障支出 | 23.59 | |
| 五、上级补助收入 | 28 | 住房改革支出 | 23.59 |
| 六、其他收入 | 住房公积金 | 23.59 | |
| 本年收入合计 | 471.23 | 本年支出合计 | 556.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 上年结转和结余 | 85 | ||
| 收入总计 | 556.23 | 支出总计 | 556.23 |
| 制表人: 卓仁静 审核人 : 2016 年 4 月 6 日 | |||

